Épicerie Supermarché Push Cart Shopping Trolley
Épicerie chariot poussoir chariot d'achat magasin de détail chariot d'épicerie chariot de supermarché chariot de superma
Envoyez votre demandeDESCRIPTION
Informations de base
Modèle NON. | HBE-A-210 |
Personnalisé | Non personnalisé |
Condition | Nouveau |
Finir | Revêtement en poudre zingué ou plastique |
Capacité | 100L |
Logo de prise de main | Oui |
roues | Quatre roues pivotantes en PU de 5′′ |
Couleur | Peut être comme demande |
Finition2 | Revêtement en poudre |
FEO | Peut être comme demande |
Usage | Peut être comme demande |
Conception | pour les magasins de cosmétiques |
Structure | Peut être comme demande |
Forfait transport | Emballage en vrac, avec emballage de film à bulles |
spécification | CE, ROHS, GV |
Marque déposée | Haute luminosité |
Origine | Jiangsu, Chine |
Code SH | 87168000 |
Capacité de production | 1000 pièces par semaine |
Description du produit
Chariot d'épiceriePanier d'épicerie de magasin de détail
Chariot de supermarché
Chariot de supermarché
Spécification:
Article : HBE-A-100L
style américain
Matériau : Tube métallique
Traitement de surface : revêtement en poudre plastique
Taille : 875x525x970mm
Couleur : Peut être fait selon la demande.
Avantage:
* Client préféré-plus léger, plus facile à pousser et à désemboîter
* La largeur du chariot s'adapte à la plupart des allées tout en maintenant une capacité de magasinage maximale.
* Une excellente vision dans le panier permet aux contrôleurs de voir toutes les marchandises.
* finition enduite de poudre.
* fait de tubes ovales pour plus de solidité.
Service:
Notre vision : être le meilleur fournisseur d'équipement de vente au détail à guichet unique en provenance de Chine.
Notre mission : laisser davantage de chaînes de magasins internationales utiliser les équipements de vente au détail chinois.
Notre valeur : Nous exerçons nos activités avec intégrité, honnêteté et équité.
Notre Culture : Nous Vendons ! Nous nous soucions !
Modèle | Taille |
HBE-A-60L | 750X460X935mm |
HBE-A-80L | 820X525X970mm |
HBE-A-100L | 875X525X970mm |
HBE-A-125L | 905X555X980mm |
HBE-DAR-125L | 895X550X975mm |
HBE-DAR-150L | 1030X585X975mm |
HBE-A-150L | 1025X580X1000mm |
HBE-A-160L | 1025X580X1000mm |
HBE-DAR-180L | 995X580X1110mm |
HBE-A-180L | 1015X590X1035mm |
HBE-U-180L | 970X570X1085mm |
HBE-A-210L | 1070X595X1030mm |
HBE-U-210L | 1000X570X1105mm |
HBE-A-212L | 1075X585X1060mm |
HBE-A-240L | 1100X595X1075mm |
HBE-A-270L | 1100X595X1125mm |
HBE-U-275L | 1080X750X1045mm |
Asiatique Série
Le panier de la série Asia est sauvagement utilisé par les clients en Asie. Chacun est une solution vraiment ingénieuse en soi qui fournit et économise de l'espace. La série asiatique est un classique parmi les chariots libre-service et une véritable source d'argent : la plate-forme standard de la série augmente non seulement la capacité du chariot ; cela augmente également votre potentiel de vente.
Style | Taille (LxlxH) mm | Castor | Poids du chariot KG | Max.Chargement KG |
HBE-Y-45L | 720x460x875 | 100 | 11.6 | 50 |
HBE-Y-60L | 735x465x985 | 100 | 13.8 | 60 |
HBE-Y-75L | 970x570x805 | 100 | 15.6 | 65 |
HBE-Y-80L | 810x525x975 | 100 | 16.8 | 70 |
HBE-Y-100L | 870x530x970 | 100 | 17.5 | 80 |
HBE-Y-125L | 900x555x980 | 100 | 21 | 95 |
HBE-Y-150L | 1010x565x1010 | 125 | 23,5 | 110 |
HBE-Y-180L | 1035x595x1060 | 125 | 24.2 | 120 |
HBE-DY-180L | 1045x590x1080 | 125 | 24.2 | 120 |
HBE-YW-180L | 1000x590x990 | 125 | 24.2 | 120 |
HBE-UY-210L | 1005x585x990 | 125 | 27.2 | 130 |
HBE-Y-210L | 1070x595x1030 | 125 | 27.2 | 130 |
HBE-Y-240L | 1130x650x1050 | 125 | 29 | 150 |
HBE-Y-240L(B) | 1175X645X1050 | 125 | 29 | 150 |
HBE-DY-270L | 1215X642X1065 | 125 | 32 | 160 |
américain sérieux
Ces types de chariots à provisions sont préférés par les clients américains. La grande capacité et les fonctions multiples peuvent être très utiles pour faire du shopping.
Style# | Taille (LxlxH) mm | Castor | Poids du chariot (KG) | Max.Loading( KG) |
HBE-MX-40L | 630X510X1040 | 100 | 8.7 | 60 |
HBE-MX-70L | 665X515X1010 | 100 | 15 | 80 |
HBE-3R-45L | 630X395X855 | 100 | 9.9 | 60 |
HBE-4R-100L | 930X470X925 | 100 | 18.2 | 100 |
HBE-4R-100L(B) | 880X470X1120 | 125 | 18.2 | 100 |
HBE-12R-114L | 1025X580X1050 | 125 | 18.9 | 120 |
HBE-15R-118L | 1085X620X1025 | 125 | 20 | 125 |
HBE-12R-155L | 1035X550X985 | 125 | 21 | 140 |
HBE-15R-185L | 1090X625X1075 | 125 | 24,5 | 145 |
HBE-14R-195L | 1040X580X1020 | 125 | 22.3 | 150 |
HBE-18R-210L | 1150X625X1045 | 125 | 24,7 | 150 |