Stacker 1.6ton 2ton 2.5ton Drive-in Rack chariot électrique à mât rétractable pour rack étroit 11 mètres de levage
Taille de l'emballage par produit unitaire 2300.00cm * 1400.00cm * 2200.00cm Poids brut par produit unitaire 3400.000kg
Envoyez votre demandeDESCRIPTION
Informations de base
Modèle NON. | ETM120 |
Capacité de chargement | 1T - 5T |
Carburant | Électrique |
Centre de charge | >500mm |
Hauteur de levage | >5000mm |
Condition | Nouveau |
Couleur | 4 |
Puissance | Électrique/Batterie |
Hauteur de levage | 3000-6000 |
Manette | curtis |
Moteur/CC | AC DC |
Batterie | 46/600*80/500 |
Tyr | Solide |
Taille de fourche | 1070-1220mm |
Roue | Quatre roues |
Centre de charge | 500 |
Forfait transport | Emballage nu |
spécification | électrique |
Marque déposée | généraliste |
Origine | Chine |
Code SH | 8427209000 |
Capacité de production | 3000 unités par an |
Emballage et livraison
Taille de l'emballage par produit unitaire 2300.00cm * 1400.00cm * 2200.00cm Poids brut par produit unitaire 3400.000kgDescription du produit
Description du produit
Présentation du produit
Caractéristiques:
1, système de direction assistée électrique, léger, silencieux
2, mécanisme flottant avec conception brevetée des unités d'entraînement, amortissement efficace du véhicule, fiable :
3, entraînement AC, sans balais, sans entretien
4, contrôleur américain CURTIS, poignée de contrôle allemande REMA, connecteur électrique étanche importé
5, système de freinage électromagnétique
6, régulation de vitesse en continu
7, système de protection automatique du contrôleur
8, dispositif d'inversion d'urgence/interrupteur de frein d'urgence
9, système de contrôle intégré de l'alimentation hydraulique, opération simple, performances stables
10, frein de limite supérieur (inférieur) de la poignée de commande
11, ascenseur double limite, plus sûr
12, tournez vers un rayon court et un centre de gravité bas pour obtenir la meilleure stabilité.
13, la fourche est un oléoduc incliné et autobloquant
Caractéristiques | Modèle | ESR110 | ESR112 | ESR115 | |
Manière de conduire | Debout/Marcher | Debout/Marcher | Debout/Marcher | ||
Source de courant | Batterie | Batterie | Batterie | ||
Poids de levage nominal | kg | 1000 | 1200 | 1500 | |
Distance du centre de charge | millimètre | 500 | 500 | 500 | |
Le type de roue | PU | PU | PU | ||
Respect de soi | kg | 1220 | 1640 | 1850 |
Taille | La taille de la roue (roue motrice /De la poulie/Roulement de roue) | millimètre | Ф230X75/Ф130X55/Ф210X85 | ||
L'empattement | millimètre | 1584 | 1584 | 1584 | |
Nombre de roues (roue motrice /De la poulie/Roulement de roue) | 1/2/2 | 1/2/2 | 1/2/2 | ||
Hauteur de la poignée de commande (Le plus élevé/Le minimum) | millimètre | 1413/1050 | 1413/1050 | 1413/1050 | |
La longueur du véhicule (Rassemblez la pédale/Pédalez vers le bas) | millimètre | 3026/3456 | 3026/3456 | 3026/3456 | |
La largeur du véhicule | 856 | 856 | 856 | ||
Taille de fourche à palette (après/large/long) | millimètre | 35/100/920 | 35/100/920 | 35/100/920 | |
Espacement de la taille des fourches à palettes (Le latéral) | millimètre | 200-675 | 200-675 | 200-675 | |
Le dégagement minimal depuis le sol | millimètre | 63 | 63 | 63 |
Trait | Le rayon de courbure minimal | millimètre | 1830 | 1830 | 1830 |
Canaux d'empilage à angle droit par largeur (le minimum) | millimètre | 2850 | 2850 | 2850 | |
Angle de chariot (avant/après) | ° | 2/3 | 2/3 | 2/3 | |
Avant de s'accrocher | millimètre | 175 | 175 | 175 | |
Course vers l'avant | millimètre | 500 | 500 | 500 | |
Gradabilité maximale (Pleine charge/Vide) | % | 6/8 | 6/8 | 6/8 | |
Vitesse maximum (Pleine charge/Vide) | km/h | 5.5/6 | 5.5/6 | 5.5/6 | |
Vitesse de levage (Pleine charge/Vide) | mm/s | 75/110 | 75/110 | 75/110 | |
Vitesse de chute (Pleine charge/Vide) | mm/s | 200/100 | 200/100 | 200/100 | |
Mode de freinage (Commencer arrêter) | EM | EM | EM | ||
Moteur de marche (Communication) | kW | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
Améliorer le moteur (dc) | kW | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |
Moteur de direction (cc) | kW | 0,165 | 0,165 | 0,165 | |
La tension de la batterie | V | 24 | 24 | 24 | |
Capacité de la batterie | Ah | 180 | 210 | 280 | |
Le controlle | CURTIS | CURTIS | CURTIS |
Produits connexes
-
Système de rayonnage en porte-à-faux d'entrepôt à usage intensif pour le stockage des barres d'armature
-
Chariot à provisions de supermarché de style américain pour chariot à chariot en métal
-
Support sélectif en acier résistant de palette pour le stockage industriel d'entrepôt
-
Caissier de supermarché caisse de sortie gauche et droite avec caisson lumineux